Land Records

Mouza Status at Bhagwanpur-II Block, Purba Medinipur


Sl. No. Index No. J.L. No. Mouza Name Total Khatian Total Plot Total Area CHARACTER
1 1119130 130 Chinadari 130 130 154.89 R
2 1119131 131 Bahadurpur 131 131 1096.13 R
3 1119154 154 Bajkul 154 154 650.08 R
4 1119155 155 Porachingra 155 155 699.09 R
5 1119156 156 Kismat Bajkul 156 156 3812.08 R
6 1119157 157 Lochanandachak 157 157 87.16 R
7 1119163 163 Brindabanpur 163 163 314.54 R
8 1119164 164 Uttargobindachak 164 164 54.75 R
9 1119165 165 Champakhoychak 165 165 161.26 R
10 1119166 166 Paschimchak 166 166 384.79 R
11 1119174 174 Madhabpur 174 174 272.97 R
12 1119175 175 Iswarpur 175 175 192.11 R
13 1119176 176 Sankhadiha 176 176 106.87 R
14 1119177 177 Kuchaidighi 177 177 168.59 R
15 1119178 178 Urnai 178 178 520.97 R
16 1119179 179 Betal khatia 179 179 182.78 R
17 1119180 180 Mirchak 180 180 77.69 R
18 1119181 181 Gajipur 181 181 112.61 R
19 1119182 182 Rasiknagar 182 182 250.73 R
20 1119183 183 Purbahari 183 183 159.02 R
21 1119184 184 Amardhinchak 184 184 44.53 R
22 1119185 185 Pahathasi 185 185 171.91 R
23 1119186 186 Uttar Khamar 186 186 245.12 R
24 1119187 187 Bard Gopal 187 187 115.32 R
25 1119188 188 Alukaranbar 188 188 102.77 R
26 1119189 189 Purbabajari 189 189 161.31 R
27 1119190 190 Panch Boyali 190 190 175.97 R
28 1119191 191 Bagdiband 191 191 116.8 R
29 1119192 192 Teghari 192 192 109.31 R
30 1119193 193 Bamunbard 193 193 183.74 R
31 1119194 194 Dhangharibar 194 194 82.43 R
32 1119195 195 Joshibard 195 195 263.8 R
33 1119196 196 Kunjapara 196 196 70.9 R
34 1119197 197 Bishadangar 197 197 42.95 R
35 1119198 198 Itaberia 198 198 883.98 R
36 1119199 199 Halidrachak 199 199 79.56 R
37 1119200 200 Manikjoe 200 200 554.05 R
38 1119201 201 Hansghora 201 201 69.36 R
39 1119202 202 Maishgali 202 202 303.06 R
40 1119203 203 Kotemkha 203 203 590.38 R
41 1119204 204 Uttar Sukmajhi 204 204 62.91 R
42 1119205 205 Dakhiy Sunkghi 205 205 49.39 R
43 1119206 206 Jiakhali 206 206 187.6 R
44 1119207 207 Dubai 207 207 271.11 R
45 1119208 208 Binandachak 208 208 71.15 R
46 1119209 209 Kismat Khatial 209 209 211.94 R
47 1119210 210 Barbaria 210 210 141.71 R
48 1119211 211 Khatial 211 211 98.12 R
49 1119212 212 Dakshinbarbania 212 212 85.11 R
50 1119213 213 Simuldari 213 213 247.99 R
51 1119214 214 Machhnan 214 214 199.2 R
52 1119215 215 Haripur 215 215 210.31 R
53 1119216 216 Raduapur 216 216 798.82 R
54 1119220 220 Kedubarddinpur 220 220 179.5 R
55 1119221 221 Madhakhali 221 221 774.16 R
56 1119222 222 Garaenia 222 222 294.56 R
57 1119223 223 Bamunia 223 223 391.79 R
58 1119224 224 Sitadighi 224 224 11.49 R
59 1119225 225 Ikshupatrika 225 225 566.94 R
60 1119226 226 Uttarchak 226 226 171.97 R
61 1119227 227 Gobindachak 227 227 180.7 R
62 1119228 228 Fakirchak 228 228 72.74 R
63 1119229 229 Sadullyachak 229 229 243.45 R
64 1119231 231 Barbari 231 231 217.64 R
65 1119232 232 Moklasi 232 232 170.03 R
66 1119233 233 Purbachak 233 233 111.79 R
67 1119234 234 Madhusudanchak 234 234 331.53 R
68 1119240 240 Jukhia 240 240 817.91 R
69 1119242 242 Biribari 242 242 304.18 R
70 1119243 243 Dhelua 243 243 180.09 R
71 1119244 244 Nelua Gopalchak 244 244 344.91 R
72 1119245 245 Ektarpur 245 245 530.81 R
73 1119246 246 Baghadari 246 246 416.98 R
74 1119247 247 Kantapukuria 247 247 716.41 R
75 1119248 248 Ramchak Syhamchak 248 248 167.74 R
76 1119249 249 Ranichak 249 249 74.64 R
77 1119250 250 Raghunathchak 250 250 199.75 R
78 1119251 251 Jiagodi 251 251 268.58 R
79 1119252 252 Kharinet 252 252 152.39 R
80 1119253 253 Bhupatinagar 253 253 652.68 R
81 1119254 254 Panchaghori 254 254 331.04 R
82 1119255 255 Gorabard 255 255 66.92 R
83 1119256 256 Ichhapur 256 256 55.65 R
84 1119257 257 Kashba 257 257 73.37 R
85 1119258 258 Dakshin Bayanda 258 258 192.55 R
86 1119259 259 Padma tamli 259 259 127.94 R
87 1119260 260 Dhumandari 260 260 420.61 R
88 1119262 262 Keshaidighi 262 262 96.23 R
89 1119261 261 Khanjadapur 261 261 503.33 R
90 1119263 263 Suadighi 263 263 174.07 R
91 1119264 264 Paschim Kalagechhia 264 264 143.18 R
92 1119265 265 Angarberia 265 265 155.01 R
93 1119266 266 Jagamohanpur 266 266 105.96 R
94 1119267 267 Dakshin Gobindapur 267 267 52.21 R
95 1119268 268 Uttar Nayabasan 268 268 63.85 R
96 1119269 269 Kandardighi 269 269 183.77 R
97 1119270 270 Nituria 270 270 292.17 R
98 1119271 271 Champainagar 271 271 257.42 R
99 1119272 272 Tikarmaihali 272 272 71.93 R
100 1119273 273 Udbadal 273 273 227.98 R
101 1119274 274 Kismat Patna 274 274 173.44 R
102 1119276 276 Jagamohanchak 276 276 39.89 R
103 1119275 275 Basudavberia 275 275 807.24 R
104 1119277 277 Uttar Patharberia 277 277 151.9 R
105 1119278 278 Malikabarh 278 278 61.71 R
106 1119279 279 Chakvekutia 279 279 57.48 R
107 1119280 280 Dakshin Patharberia 280 280 390.93 R
108 1119281 281 Saktia 281 281 266.13 R
109 1119282 282 Laudighi 282 282 211.69 R
110 1119283 283 Khatmari 283 283 185.56 R
111 1119284 284 Kamalnayanbard 284 284 164.99 R
112 1119285 285 Pachatungra 285 285 72.25 R
113 1119286 286 DakshinBishnubard 286 286 157.97 R
114 1119287 287 Mumdupara 287 287 253.46 R
115 1119288 288 Uttar Digha 288 288 439.55 R
116 1119289 289 Purbatengra 289 289 121.42 R
117 1119290 290 Naruabila 290 290 385.64 R
118 1119291 291 Madhuabila 291 291 183.87 R
119 1119292 292 Sibramchak 292 292 121.87 R
120 1119293 293 Sibrampur 293 293 65.46 R
121 1119294 294 Dhaipukuria 294 294 1046.11 R
122 1119295 295 Agarmulda 295 295 108.43 R
123 1119296 296 Uttar Bamunia 296 296 304.13 R
124 1119297 297 Karuria 297 297 159.78 R
125 1119298 298 Parulia 298 298 189.64 R
126 1119299 299 Arjunnagar 299 299 811.2 R
127 1119300 300 Uttar Mahisda 300 300 194.45 R
128 1119302 302 Kamirajone 302 302 156.63 R
129 1119303 303 Baharampur 303 303 292.3 R
130 1119304 304 Khejurgechhia 304 304 144.4 R
131 1119305 305 Bhallageria 305 305 242.58 R
132 1119306 306 Khalia 306 306 125.69 R
133 1119307 307 Jettaibati 307 307 196.53 R
134 1119308 308 Kalikadari 308 308 153.59 R
135 1119309 309 Kendna 309 309 68.67 R
136 1119310 310 Bhajachandi 310 310 85.84 R
137 1119311 311 Muragechhia 311 311 117.63 R
138 1119312 312 Chingra 312 312 51.29 R
139 1119313 313 Janumanu 313 313 374.79 R
140 1119314 314 Nijnarua 314 314 188.62 R
141 1119315 315 Haturia Palbard 315 315 49.97 R
142 1119316 316 Haturia Palbard 316 316 93.37 R
143 1119317 317 Kalnischhabard 317 317 181.52 R
144 1119318 318 Ratuajone 318 318 160.46 R
145 1119319 319 Analria 319 319 126.98 R
146 1119320 320 Chaitamali 320 320 160.01 R
147 1119321 321 Kodalbarh 321 321 219.17 R
148 1119322 322 Uttar Nischinda 322 322 138.14 R
149 1119323 323 Kalaroutbard 323 323 43.57 R
150 1119324 324 Idalbard 324 324 141.92 R
151 1119325 325 Dighadani 325 325 334.43 R
152 1119326 326 Bijoynagar 326 326 942.7 R
153 1119327 327 Pansis 327 327 416.89 R
154 1119301 301 Dakshin Mahisda 301 301 164.81 R
155 1119329 329 Chirakuthi 329 329 325.87 R
156 1119330 330 Ghosbagda 330 330 319.28 R
157 1119331 331 Simulbari 331 331 400.95 R
158 1119332 332 Dakshin Boroj(1st Part) 332 332 90.14 R
159 1119333 333 D;akshin Baroj(2nd P. 333 333 335.1 R
160 1119334 334 Simulia 334 334 90.76 R
161 1119335 335 Di-Simulia 335 335 294.24 R
162 1119336 336 Kayemgira 336 336 609.23 R
163 1119337 337 Dakshins Khasmulda 337 337 60.68 R
164 1119338 338 Uttar Khasmulda 338 338 136.45 R
165 1119339 339 Natagechhia 339 339 142.95 R
166 1119340 340 Goramulda 340 340 174.57 R
167 1119341 341 Uttar Baroj 341 341 230.01 R
168 1119328 328 Kalikapur 328 328 33.64 R

« 1 | 2 | 3 | 4 »

Buy and Sell text links

Buy and Sell text links