Land Records

Mouza Status at Egra-I Block, Purba Medinipur


Sl. No. Index No. J.L. No. Mouza Name Total Khatian Total Plot Total Area CHARACTER
1 11271 1 Digha 1 1 150.96 R
2 11272 2 Saranga 2 2 1066.5 R
3 11273 3 Tentulia 3 3 294.51 R
4 11274 4 Gopalchak 4 4 141.38 R
5 11275 5 Kaurda 5 5 492.55 R
6 11276 6 Barida 6 6 1427.28 R
7 11277 7 Panisalia 7 7 32.82 R
8 11278 8 Sijua Safiabad 8 8 89 R
9 11279 9 Kalyanpur 9 9 215.99 R
10 112710 10 Baispur 10 10 193.94 R
11 112711 11 Khalina 11 11 630.29 R
12 112712 12 Bartana 12 12 1391.63 R
13 112713 13 Hasimpur 13 13 123.62 R
14 112714 14 Daskhin Asda 14 14 208.78 R
15 112715 15 Kiya 15 15 831.3 R
16 112716 16 Madhabpur 16 16 367.04 R
17 112717 17 Telami 17 17 447.3 R
18 112718 18 Bataspur 18 18 485.42 R
19 112719 19 Jumgan 19 19 172.51 R
20 112720 20 Kamardiha 20 20 370.79 R
21 112736 36 Ramkrishnapur 36 36 171.93 R
22 112737 37 Hosenpur 37 37 85.72 R
23 112738 38 Ailan 38 38 336.59 R
24 112739 39 Kudi 39 39 498.34 R
25 112740 40 Naraharipur 40 40 129.53 R
26 112741 41 Benachakri 41 41 339.62 R
27 112742 42 Hamarjita 42 42 174.02 R
28 112743 43 Satkhanda 43 43 218.16 R
29 112744 44 Dalkuchi 44 44 72.85 R
30 112745 45 Jerthan 45 45 1824.02 R
31 112746 46 Ulua 46 46 142.25 R
32 112747 47 Kantabani 47 47 250.72 R
33 112748 48 Alingiri 48 48 2074.66 R
34 112749 49 Panchrole 49 49 1098.07 R
35 112750 50 Bilbara 50 50 246.29 R
36 112751 51 Bahia 51 51 114.2 R
37 112752 52 Sonapada 52 52 117.51 R
38 112753 53 Tamalda 53 53 287.83 R
39 112754 54 Kalyanpur 54 54 331.4 R
40 112755 55 Amdai 55 55 394.9 R
41 112756 56 Ramchandrapur 56 56 196.05 R
42 112757 57 Sikrachakdai 57 57 412.2 R
43 112758 58 Tentulmuri 58 58 204.4 R
44 112759 59 Dhusurda 59 59 471.27 R
45 112760 60 Rayda 60 60 501.29 R
46 112761 61 Jhanjari 61 61 155.4 R
47 112762 62 Kasbagola 62 62 1124.26 R
48 112763 63 Purusottampur 63 63 265.62 R
49 112764 64 Malida 64 64 282.3 R
50 112765 65 Telami 65 65 375.17 R
51 112766 66 Gahabi 66 66 195.51 R
52 112767 67 Aruan 67 67 365.58 R
53 112768 68 Bagmair 68 68 601.71 R
54 112769 69 Jagadishpur 69 69 178.62 R
55 112770 70 Basudevpur 70 70 130.16 R
56 112771 71 ShipurMath 71 71 288.05 R
57 112772 72 Hatbarpatna 72 72 207.81 R
58 112773 73 Tahaia 73 73 373.24 R
59 112774 74 Akbarpur 74 74 139.68 R
60 112775 75 Gopinathpur 75 75 162.12 R
61 112776 76 Krishnapur 76 76 121.9 R
62 112777 77 Vetia 77 77 47.17 R
63 112778 78 Ranisai 78 78 242.46 R
64 112779 79 Choubatia 79 79 133.6 R
65 112780 80 Bamanbil 80 80 124.18 R
66 112781 81 Suria 81 81 533.92 R
67 112782 82 Khodkul 82 82 390.28 R
68 112783 83 Bhagnasai 83 83 121.76 R
69 112784 84 Barandiha 84 84 169.83 R
70 112785 85 Alipur 85 85 223.74 R
71 112786 86 Sahara 86 86 703.77 R
72 112787 87 Chgakmurari 87 87 86.92 R
73 112788 88 Dakshin Gohabi 88 88 92.23 R
74 112789 89 Nehalia 89 89 167.4 R
75 112790 90 Bolkusda 90 90 616.83 R
76 112791 91 Bahalia 91 91 534.37 R
77 112792 92 Jagannathpur 92 92 64.73 R
78 112793 93 Chatla 93 93 1525.07 R
79 112794 94 Chaknath 94 94 114.67 R
80 112795 95 Satkania 95 95 194.17 R
81 112796 96 ShipurMath 96 96 882.49 R
82 112797 97 Hatbarh 97 97 48.56 R
83 112798 98 Sinduria 98 98 518.99 R
84 112799 99 Pandua 99 99 287.93 R
85 1127100 100 Donabindhya 100 100 32.46 R
86 1127101 101 Biswanathpur 101 101 144.48 R
87 1127102 102 Chirulia 102 102 554.61 R
88 1127103 103 Simulia 103 103 138.2 R
89 1127104 104 Simuliabar 104 104 191.66 R
90 1127105 105 Jumki 105 105 433.38 R
91 1127106 106 Maharaipur 106 106 159.62 R
92 1127107 107 Manikadighi 107 107 184.07 R
93 1127108 108 Barmi 108 108 61.67 R
94 1127109 109 Jagulia 109 109 226.82 R
95 1127110 110 Arjuni 110 110 263.34 R
96 1127111 111 Gholai 111 111 159.19 R
97 1127112 112 Hansaria 112 112 293.4 R
98 1127113 113 Choulda 113 113 228.11 R
99 1127114 114 Beharipur 114 114 250.25 R
100 1127115 115 Baharda 115 115 156.23 R
101 1127116 116 Bilchoulda 116 116 151.24 R
102 1127117 117 Joychandi 117 117 129.15 R
103 1127118 118 Chorpalia 118 118 653.92 R
104 1127119 119 Negua 119 119 1112.89 R
105 1127120 120 Mirjapur 120 120 142.34 R
106 1127121 121 Barda 121 121 757.67 R
107 1127122 122 Gopalpur 122 122 188.84 R
108 1127123 123 Akandi 123 123 223.37 R
109 1127124 124 Bindhya 124 124 57.19 R
110 1127125 125 Solpatia 125 125 360.5 R
111 1127126 126 Khalsutia 126 126 290.38 R
112 1127127 127 Purunda 127 127 745.93 R
113 1127128 128 Rasan 128 128 1254.54 R
114 1127129 129 Usma 129 129 115.54 R
115 1127130 130 Sadarpur 130 130 112.88 R
116 1127131 131 Bara Nihari 131 131 437.18 R
117 1127132 132 Sannihari 132 132 303.98 R
118 1127138 138 Harichak 138 138 190.26 R
119 1127140 140 Ghatua 140 140 204.07 R
120 1127141 141 Damodarbar 141 141 123.27 R
121 1127143 143 Gokulpur 143 143 111.69 R
122 1127144 144 Kaithor 144 144 196.86 R
123 1127145 145 Mahabishra 145 145 771.29 R
124 1127146 146 Kismat Ghatua 146 146 96.98 R
125 1127147 147 Erendabar 147 147 317.17 R
126 1127184 184 Chhatri 184 184 2410.46 R
127 1127187 187 Kumarpur 187 187 368.56 R
128 1127188 188 Maguriachak 188 188 163.58 R
129 1127189 189 Amadpur 189 189 288.23 R
130 1127190 190 Bhatsalia 190 190 210.85 R
131 1127192 192 Manoharpur 192 192 105.34 R
132 1127204 204 Bamunia 204 204 187.1 R
1 112721 21 Alya 21 21 581.12 M
2 112722 22 Bagshidharpur 22 22 99.99 M
3 112723 23 Kasba Egra 23 23 1510.01 M
4 112724 24 Purusottampur 24 24 383.52 M
5 112725 25 Maheshpur 25 25 58.91 M
6 112726 26 Aklabad 26 26 595.55 M
7 112727 27 Jaganathpur 27 27 512.46 M
8 112728 28 Adlabad 28 28 184.51 M
9 112732 32 Purbachakalua 32 32 109.15 M
10 112733 33 Ulipur 33 33 148.82 M
11 112734 34 Dal Alua 34 34 265.02 M
12 112735 35 Bastia 35 35 240.39 M
13 1127137 137 Bajarpur 137 137 231.05 M
14 1127139 139 Nurpur 139 139 31.7 M
15 1127142 142 Badiakul 142 142 60.59 M

« 1 | 2 | 3 | 4 »

Buy and Sell text links

Buy and Sell text links