Mechanical Animals!! W0W guaranteed

Land Records

Mouza Status at Mahishadal Block, Purba Medinipur


Sl. No. Index No. J.L. No. Mouza Name Total Khatian Total Plot Total Area CHARACTER
1 111155 55 Bar Amritberia 55 55 509.72 R
2 111156 56 Danipur 56 56 113.53 R
3 111157 57 Maguri 57 57 139.03 R
4 111192 92 Keshabpur 92 92 655.89 R
5 111193 93 Amritbere 93 93 723.34 R
6 111195 95 Bholsara 95 95 388.99 R
7 111196 96 Bamanpur 96 96 189.55 R
8 111197 97 Khalsa bamanpur 97 97 134.8 R
9 111198 98 Ghasipur 98 98 79.52 R
10 1111104 104 Gopalpur 104 104 985.93 R
11 1111105 105 Basulia 105 105 509.32 R
12 1111106 106 Kamalpur 106 106 911.9 R
13 1111108 108 Banka 108 108 126.94 R
14 1111109 109 Gazipur 109 109 234.21 R
15 1111110 110 Rangibasan 110 110 250.37 R
16 1111111 111 Jagannathpur 111 111 111.89 R
17 1111112 112 Gar-Kamalpur 112 112 402.94 R
18 1111113 113 Terapekhia 113 113 113.45 R
19 1111114 114 Gopalpur 114 114 408.81 R
20 1111115 115 Machlandapur 115 115 350.9 R
21 1111116 116 Kismat Naikundi 116 116 222.2 R
22 1111123 123 Malubasan 123 123 299.5 R
23 1111124 124 Tajpur 124 124 392.43 R
24 1111127 127 Terapara Jalpai 127 127 2238.72 R
25 1111128 128 Itamagra 128 128 779.41 R
26 1111129 129 Dakshin Kasimnagar 129 129 185.3 R
27 1111130 130 Rajarampur 130 130 579.19 R
28 1111131 131 Uttar Kasimnagar 131 131 177.56 R
29 1111132 132 Kanchanpur Jalpai 132 132 917.14 R
30 1111133 133 Kesabpur Jalpai 133 133 1896.78 R
31 1111134 134 Bamunia 134 134 787.88 R
32 1111135 135 Kapas Erya 135 135 768.59 R
33 1111136 136 Kakurda 136 136 301.31 R
34 1111137 137 Kanchanpur 137 137 306.47 R
35 1111138 138 Bagda 138 138 178.87 R
36 1111139 139 Sarberia 139 139 243.11 R
37 1111140 140 Gaghra 140 140 147.08 R
38 1111141 141 Sundara 141 141 83.31 R
39 1111142 142 Ektarpur 142 142 214.1 R
40 1111143 143 Basudevpur 143 143 163.5 R
41 1111144 144 Jhanpathra 144 144 295.89 R
42 1111145 145 Madhya Hingli 145 145 522.67 R
43 1111146 146 Chanpi 146 146 893.86 R
44 1111147 147 Baxichak 147 147 252.4 R
45 1111148 148 Kalikakundu 148 148 1187.52 R
46 1111149 149 Chak Gazipur 149 149 226.72 R
47 1111150 150 Masuria 150 150 802.3 R
48 1111151 151 Azra 151 151 366.25 R
49 1111152 152 Rambag 152 152 228.18 R
50 1111153 153 Chand Khanda 153 153 143.11 R
51 1111154 154 Pahalanpur 154 154 262.91 R
52 1111155 155 Purba Srirampur 155 155 683.55 R
53 1111156 156 Rajchak 156 156 110.88 R
54 1111157 157 Natshal 157 157 1219.27 R
55 1111158 158 Andulia 158 158 642.03 R
56 1111159 159 Goalberia 159 159 328.61 R
57 1111160 160 Chandipur 160 160 411.94 R
58 1111161 161 Lakshya 161 161 1513.69 R
59 1111162 162 Dwariberiachak 162 162 178.38 R
60 1111163 163 Jagatpur 163 163 629.57 R
61 1111164 164 Bethkundu 164 164 741.35 R
62 1111165 165 Suklal pur 165 165 358.93 R
63 1111166 166 Tetulberia 166 166 244.25 R
64 1111167 167 Gopalchak 167 167 306.24 R
65 1111168 168 Hirarampur 168 168 206.07 R
66 1111169 169 Dhamaitnagar 169 169 173.67 R
67 1111170 170 Bangagara 170 170 340.71 R
68 1111171 171 Badur 171 171 140.11 R
69 1111172 172 Deulpota 172 172 268.07 R
70 1111173 173 Dharmapur 173 173 80.87 R
71 1111174 174 Ichhapur 174 174 421.06 R
72 111194 94 Rejanagar 94 94 451.98 R
73 1111107 107 Lat Majnur uttar Char 107 107 883.43 R
74 1111103 103 Lakshya 103 103 178.09 R
75 1111175 175 Natsalchar 175 175 478.23 R
76 1111176 176 Mayachar 176 176 522.77 R

« Block Profile | Home | Land Activity | Land Orders »

Buy and Sell text links

Buy and Sell text links