Land Records

Mouza Status at Ramnagar-I Block, Purba Medinipur


Sl. No. Index No. J.L. No. Mouza Name Total Khatian Total Plot Total Area CHARACTER
1 11291 1 Kandargram 1 1 612.21 R
2 11292 2 Kachua 2 2 112.28 R
3 11293 3 Barbatia 3 3 116.5 R
4 11294 4 Bakharpur 4 4 85.41 R
5 11295 5 Udampur 5 5 36.84 R
6 11296 6 Badhia 6 6 1369.16 R
7 11297 7 Bagbrajakishore 7 7 52.91 R
8 11298 8 Santeswarpur 8 8 494.69 R
9 11299 9 Sankhamudi 9 9 44.71 R
10 112910 10 Shyamsundarpur 10 10 133.76 R
11 112911 11 Purusottampur 11 11 642.59 R
12 112912 12 Damodarpur 12 12 843.68 R
13 112913 13 Chandapur Patna 13 13 122.33 R
14 112914 14 Mirabag 14 14 91 R
15 112915 15 Padubarh 15 15 358.82 R
16 112916 16 Juki 16 16 605.12 R
17 112917 17 Chandanpur Patna 17 17 145.36 R
18 112918 18 Bidyadharpur 18 18 176.47 R
19 112919 19 Uttarmukundapur 19 19 170.41 R
20 112920 20 Baliharpur 20 20 151.07 R
21 112928 28 Haldia 28 28 517.62 R
22 112929 29 Khairanda 29 29 244.73 R
23 112930 30 Rania 30 30 142.5 R
24 112931 31 Nilkanthapur 31 31 132.56 R
25 112932 32 Jharpadina 32 32 110.98 R
26 112933 33 Sadi 33 33 272.5 R
27 112934 34 Arjuni 34 34 173.67 R
28 112935 35 Akhuadangri 35 35 110.11 R
29 112936 36 Kholaberia 36 36 97.08 R
30 112937 37 Kainara 37 37 273.3 R
31 112938 38 Dedauri 38 38 272.24 R
32 112939 39 Aswathapur 39 39 209.06 R
33 112940 40 Ranisai 40 40 366.89 R
34 112941 41 Nonari 41 41 217.29 R
35 112942 42 Mukundapur 42 42 548.63 R
36 112943 43 Kiakuili 43 43 195.11 R
37 112944 44 Jesteghari 44 44 226.97 R
38 112945 45 Hinari 45 45 71.93 R
39 112946 46 Santra 46 46 389.06 R
40 112947 47 Sonapur 47 47 281.18 R
41 112948 48 Durgapur 48 48 359.23 R
42 112949 49 Deuli 49 49 119.5 R
43 112950 50 Routrapur 50 50 48.76 R
44 112951 51 Dihibirkul 51 51 409.32 R
45 112952 52 Madhupur 52 52 130.05 R
46 112953 53 Tangabani 53 53 55.53 R
47 112954 54 Sukrasani 54 54 75.43 R
48 112955 55 Hajipur 55 55 34.7 R
49 112956 56 Bandhmuri 56 56 71.82 R
50 112957 57 Kulabudhi 57 57 187.62 R
51 112958 58 Uttar Simulia 58 58 168.43 R
52 112959 59 Sanbalisai 59 59 167.75 R
53 112960 60 Hirapur 60 60 201.6 R
54 112961 61 Bagmari 61 61 164.12 R
55 112962 62 Mangalpur 62 62 134.75 R
56 112963 63 Kantabani 63 63 147.4 R
57 112964 64 Gangpura 64 64 125.52 R
58 112965 65 Gobra 65 65 413.57 R
59 112966 66 Medinipur 66 66 366.89 R
60 112967 67 Paya 67 67 115.36 R
61 112968 68 Kashipur 68 68 96.52 R
62 112969 69 Basantapur 69 69 290.62 R
63 112970 70 Bansbani 70 70 131.51 R
64 112971 71 Ullaspur 71 71 171.85 R
65 112972 72 Paschimbarh 72 72 218.24 R
66 112973 73 Mandala 73 73 132.14 R
67 112974 74 Mirjapur 74 74 120.58 R
68 112975 75 Saripur 75 75 84.76 R
69 112976 76 Padima 76 76 332.23 R
70 112977 77 Duttapur 77 77 114.46 R
71 112978 78 Godadharpur 78 78 850.21 R
72 112979 79 Bhagibrahmapur 79 79 96.64 R
73 112980 80 Champabani 80 80 123.31 R
74 112981 81 Palsandapur 81 81 83.71 R
75 112982 82 Ratanpur 82 82 90.82 R
76 112983 83 Jatimati 83 83 170.04 R
77 112984 84 Dakshin Simulia 84 84 304.55 R
78 112985 85 Billamuria 85 85 218.1 R
79 112986 86 Khadalgobra 86 86 533.78 R
80 112987 87 Jagadishpur 87 87 145.56 R
81 112988 88 Ghorsai 88 88 339.53 R
82 112989 89 Gobindabasan 89 89 133 R
83 112990 90 Samaibasan 90 90 85.42 R
84 112991 91 Gangadharpur 91 91 173.38 R
85 112992 92 Atili 92 92 94.84 R
86 112993 93 Jagaibasan 93 93 42.62 R
87 112994 94 Maitrapur 94 94 297.3 R
88 112995 95 Mirjapur 95 95 22.85 R
89 112996 96 Haropur 96 96 179.9 R
90 112997 97 Alankarpur 97 97 257.16 R
91 112998 98 Dahadaya 98 98 347.37 R
92 112999 99 Mahajan 99 99 138.84 R
93 1129100 100 Akna 100 100 279 R
94 1129101 101 Ghantasola 101 101 116.27 R
95 1129102 102 Dakshin Kaya 102 102 57.54 R
96 1129103 103 Birampur 103 103 199.26 R
97 1129104 104 fatepur 104 104 370.3 R
98 1129105 105 Pariharpur 105 105 138.98 R
99 1129106 106 Kabra 106 106 180.52 R
100 1129107 107 Tikra 107 107 232.21 R
101 1129108 108 Telgachhari 108 108 372.07 R
102 1129109 109 Ghritapur 109 109 94.5 R
103 1129113 113 Diksal 113 113 215.86 R
104 1129114 114 Patapara 114 114 54.75 R
105 1129117 117 Uttar Basulipat 117 117 46.69 R
106 1129202 202 Bagpura 202 202 326.36 R
107 1129203 203 Dakshin Basulipat 203 203 98.27 R
108 1129204 204 Saiyadpur 204 204 71.3 R
109 1129205 205 Ramnagar 205 205 238.69 R
110 1129206 206 Talaria 206 206 195.99 R
111 1129207 207 Jhaugeria 207 207 223.09 R
112 1129208 208 Deulbatta 208 208 210.3 R
113 1129209 209 Bahadurpur 209 209 109.19 R
114 1129210 210 Dakshin Gopalpur 210 210 188.67 R
115 1129211 211 Purba Mukundapur 211 211 881.02 R
116 1129212 212 Begunadiha 212 212 316.33 R
117 1129213 213 Digha 213 213 230 R
118 1129214 214 Chhota balarampur 214 214 42.08 R
119 1129215 215 Raypur 215 215 98.93 R
120 1129216 216 Jhaua 216 216 19.62 R
121 1129217 217 Kuyageria 217 217 54.12 R
122 1129218 218 Jamrashyampur 218 218 138.75 R
123 1129219 219 Lachhimpur 219 219 128.51 R
124 1129220 220 Dalbaldya 220 220 105.69 R
125 1129221 221 Panchadaria 221 221 77.69 R
126 1129222 222 D. Bgalarampur 222 222 145.96 R
127 1129223 223 Nilpur 223 223 85.5 R
128 1129224 224 Sarkarpur 224 224 126.9 R
129 1129225 225 Birampur 225 225 62.43 R
130 1129226 226 Katindiha 226 226 61.58 R
131 1129227 227 Kuliata 227 227 302.13 R
132 1129228 228 Jashipur 228 228 280.9 R
133 1129229 229 Kaluasanda 229 229 120.03 R
134 1129230 230 Barsolemanpur 230 230 184.83 R
135 1129231 231 Nariha 231 231 177.64 R
136 1129232 232 Nandichak 232 232 120.03 R
137 1129233 233 Biswanathpur 233 233 462.05 R
138 1129234 234 Bodhra 234 234 306.57 R
139 1129235 235 Tengramari 235 235 268.26 R
140 1129236 236 Kayma 236 236 129.02 R
141 1129237 237 Chandpur 237 237 384.72 R
142 1129238 238 Khirpal 238 238 222.2 R
143 1129239 239 Bherichauli 239 239 92.29 R
144 1129240 240 Dublabari 240 240 344.13 R
145 1129241 241 Alampur 241 241 547.25 R
146 1129242 242 Jaldha 242 242 630.6 R
147 1129243 243 Rerakhana 243 243 287.07 R
148 1129244 244 Tajpur 244 244 1130.13 R
149 1129247 247 Junbani. 247 247 392.6 R
150 1129287 287 Nurdanda 287 287 36.69 R

« 1 | 2 | 3 | 4 »

Buy and Sell text links

Buy and Sell text links